
MŽMRL (m)
Pos | Ekipa | Ut | Pb | Iz | Po | DG | PG | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 19 | 0 | 1 | 252 | 82 | 170 | 38 |
2 | ![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | 236 | 98 | 138 | 30 |
3 | ![]() | 17 | 13 | 0 | 4 | 203 | 96 | 107 | 26 |
4 | ![]() | 19 | 12 | 0 | 7 | 223 | 153 | 70 | 24 |
5 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 166 | 130 | 36 | 24 |
6 | ![]() | 19 | 8 | 0 | 11 | 156 | 168 | -12 | 16 |
7 | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 140 | 153 | -13 | 16 |
8 | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 94 | 160 | -66 | 16 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 0 | 13 | 79 | 188 | -109 | 10 |
10 | ![]() | 20 | 4 | 1 | 15 | 111 | 191 | -80 | 9 |
11 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 49 | 169 | -120 | 2 |
12 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 15 | 53 | 174 | -121 | 1 |
RASPORED TRENINGA (od 22.08.2019. – četvrtak)
Ponedjeljak 16.30 – 17.30 Gradska sportska dvorana
Četvrtak 16.00 – 17.30 Gradska sportska dvorana
Petak 17.30 – 19.00 Gajeva (po početku školske godine)