BJELOVAR 2
42 — 22
DARUVAR


Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
14 prosinca, 2019 | 4:00 pm | 3. HRL sjever (m) | 2019/20 |
Rezultati
Ekipa | 1. Poluvr. | 2. Poluvr. | Rezultat | Outcome |
---|---|---|---|---|
BJELOVAR 2 | 23 | 19 | 42 | Pobjeda |
DARUVAR | 11 | 11 | 22 | Poraz |
BJELOVAR 2
Pozicija | Golova | Isključenja |
---|---|---|
0 | 0 |
DARUVAR
# | Igrač | Pozicija | Golova | Isključenja |
---|---|---|---|---|
1 | Leo Smola | Vratar | 0 | 0 |
3 | Antonio Franekić | Lijevi vanjski | 7 | 0 |
4 | Karlo Ludoški | Srednji vanjski | 0 | 0 |
5 | Luka Konjević | Pivot | 2 | 0 |
7 | Toni Nokta | Pivot | 0 | 0 |
10 | Roberto Donat | Desni vanjski | 1 | 0 |
11 | Leo Blažičko | Desno krilo | 2 | 1 |
14 | Mateo Finek | Pivot | 0 | 0 |
16 | Marko Dubravac | Desni vanjski | 8 | 0 |
17 | Fran Ivančić | Desno krilo | 2 | 0 |
20 | Luka Antolić | Srednji vanjski | 0 | 0 |
25 | Ivan Tuković | Vratar | 0 | 0 |
Ukupno | 22 | 1 |
Golova
Isključenja
0 | 22 |
0 | 1 |