Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
---|---|---|---|
8 studenoga, 2020 | 7:00 pm | 3. HRL sjever (m) | 2020/21 |
VARAŽDIN
# | Igrač | Pozicija | Golova | Isključenja |
---|---|---|---|---|
13 | Borna Sraga | - | 2 | 1 |
54 | Domagoj Jurišak | - | 2 | 0 |
73 | Jan Brkinjač | - | 2 | 1 |
35 | Luka Ivanković | - | 1 | 0 |
44 | Luka Micek | - | 2 | 0 |
15 | Marko Kovačić | - | 3 | 2 |
50 | Matija Dombaj | - | 2 | 3 |
23 | Patrik Hajdarović | - | 3 | 0 |
19 | Šimun Malović | - | 4 | 0 |
25 | Karlo Cesar | - | 10 | 0 |
Ukupno | 31 | 7 |
DARUVAR
# | Igrač | Pozicija | Golova | Isključenja |
---|---|---|---|---|
1 | Toni Grkinić | Vratar | 0 | 0 |
2 | Emanuel Nino Fiala | Desni vanjski | 4 | 0 |
3 | Antonio Franekić | Lijevi vanjski | 3 | 0 |
5 | Luka Konjević | Pivot | 2 | 2 |
7 | Ivan Taras | Srednji vanjski | 3 | 3 |
9 | Sven Šilobodec | Desni vanjski | 0 | 0 |
11 | Leo Blažičko | Srednji vanjski | 0 | 1 |
12 | Leo Smola | Vratar | 0 | 0 |
14 | Mateo Finek | Pivot | 0 | 0 |
17 | Fran Ivančić | Desno krilo | 5 | 1 |
18 | Matej Paljar | Lijevo krilo | 11 | 0 |
25 | Ivan Tuković | Vratar | 0 | 0 |
16 | Filip Šangut | Lijevi vanjski | 0 | 0 |
Ukupno | 28 | 7 |
Golova
Isključenja
31 | 28 |
7 | 7 |
Past Meetings
![]() ![]() 38 - 483. HRL sjever (m)
2019/20
GSD Daruvar Daruvar - Varaždin |