- Leagues
- 1. HRLDB sjever
- Sezone
- 2018/19, 2019/20
- Početna
- GSD Daruvar
Dječaci 2008 1
Igrač | Ekipa | Pozicija | Golova | Isključenja | Nastupa |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Srednji vanjski | 83 | 1 | 16 |
![]() ![]() | ![]() | Lijevi vanjski | 77 | 3 | 16 |
![]() ![]() | ![]() | Desni vanjski | 42 | 2 | 14 |
![]() ![]() | ![]() | Lijevo krilo | 35 | 0 | 12 |
![]() ![]() | ![]() | Pivot | 22 | 4 | 13 |
![]() ![]() | ![]() | Desno krilo | 18 | 1 | 16 |
![]() ![]() | ![]() | Srednji vanjski | 16 | 1 | 14 |
![]() | ![]() | Srednji vanjski | 3 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | Pivot | 2 | 0 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | Vratar | 0 | 0 | 16 |
1. HRLDB-sjever
Pos | Ekipa | Ut | Pb | Iz | Po | DG | PG | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 18 | 1 | 0 | 415 | 195 | 220 | 37 |
2 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 0 | 488 | 216 | 272 | 35 |
3 | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 406 | 216 | 190 | 26 |
4 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 358 | 223 | 135 | 24 |
5 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 342 | 262 | 80 | 24 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 346 | 366 | -20 | 15 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 276 | 319 | -43 | 13 |
8 | ![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 239 | 298 | -59 | 12 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 | 297 | 375 | -78 | 12 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 0 | 13 | 254 | 371 | -117 | 10 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 0 | 14 | 185 | 367 | -182 | 10 |
12 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 12 | 231 | 327 | -96 | 8 |
13 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 17 | 73 | 375 | -302 | 0 |
Rezultati
![]() ![]() 14 - 231. HRLDB sjever
2019/20
SD Varaždin Daruvar 1 - Ivančica 1 |
![]() ![]() 10 - 181. HRLDB sjever
2019/20
SD Varaždin Ivančica 2 - Daruvar 1 |
![]() ![]() 21 - 171. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar GRK Varaždin 1 - Daruvar 1 |
![]() ![]() 22 - 151. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar Daruvar 1 - GRK Varaždin 2 |
![]() ![]() 6 - 341. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar Daruvar 2 - Daruvar 1 |
![]() ![]() 13 - 141. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar Koprivnica 1 - Daruvar 1 |
![]() ![]() 24 - 151. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar Daruvar 1 - Koprivnica 2 |
![]() ![]() 16 - 241. HRLDB sjever
2019/20
Dvorana Evropskih prvaka Daruvar 1 - Bjelovar 1 |
![]() ![]() 11 - 211. HRLDB sjever
2019/20
Dvorana Evropskih prvaka Bjelovar 2 - Daruvar 1 |
![]() ![]() 21 - 121. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar Daruvar 1 - KTC |
![]() ![]() 28 - 211. HRLDB sjever
2019/20
Dvorana Graberje Daruvar 1 - Čakovec |
![]() ![]() 15 - 171. HRLDB sjever
2019/20
Dvorana Graberje Varaždin - Daruvar 1 |
![]() ![]() 17 - 151. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar Ivančica 1 - Daruvar 1 |
![]() ![]() 21 - 61. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar Daruvar 1 - Ivančica 2 |
![]() ![]() 26 - 131. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar Daruvar 1 - Daruvar 2 |
![]() ![]() 12 - 251. HRLDB sjever
2019/20
Dvorana Graberje Daruvar 1 - GRK varaždin 1 |
![]() ![]() 15 - 221. HRLDB sjever
2019/20
Dvorana Graberje Grk Varaždin 2 - Daruvar 1 |