- Leagues
- 1. HRLDB sjever
- Sezone
- 2018/19, 2019/20
- Početna
- GSD Daruvar
Dječaci 2008 1
Igrač | Ekipa | Pozicija | Golova | Isključenja | Nastupa |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Srednji vanjski | 49 | 1 | 9 |
![]() ![]() | ![]() | Lijevi vanjski | 30 | 2 | 9 |
![]() ![]() | ![]() | Lijevo krilo | 30 | 0 | 9 |
![]() ![]() | ![]() | Desni vanjski | 29 | 1 | 9 |
![]() ![]() | ![]() | Desno krilo | 11 | 1 | 9 |
![]() ![]() | ![]() | Srednji vanjski | 10 | 0 | 7 |
![]() ![]() | ![]() | Pivot | 8 | 2 | 6 |
![]() ![]() | ![]() | Vratar | 0 | 0 | 9 |
1. HRLDB-sjever
Pos | Ekipa | Ut | Pb | Iz | Po | DG | PG | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 325 | 137 | 188 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 234 | 101 | 133 | 19 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 251 | 151 | 100 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 220 | 125 | 95 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 199 | 159 | 40 | 14 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 206 | 215 | -9 | 11 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 136 | 173 | -37 | 8 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 115 | 187 | -72 | 8 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 178 | 245 | -67 | 6 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 138 | 216 | -78 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 161 | 205 | -44 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 148 | 232 | -84 | 4 |
13 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 54 | 219 | -165 | 0 |
Rezultati
![]() ![]() 16 - 241. HRLDB sjever
2019/20
Dvorana Evropskih prvaka Daruvar 1 - Bjelovar 1 |
![]() ![]() 11 - 211. HRLDB sjever
2019/20
Dvorana Evropskih prvaka Bjelovar 2 - Daruvar 1 |
![]() ![]() 21 - 121. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar Daruvar 1 - KTC |
![]() ![]() 28 - 211. HRLDB sjever
2019/20
Dvorana Graberje Daruvar 1 - Čakovec |
![]() ![]() 15 - 171. HRLDB sjever
2019/20
Dvorana Graberje Varaždin - Daruvar 1 |
![]() ![]() 17 - 151. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar Ivančica 1 - Daruvar 1 |
![]() ![]() 21 - 61. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar Daruvar 1 - Ivančica 2 |
![]() ![]() 26 - 131. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar Daruvar 1 - Daruvar 2 |
![]() ![]() 12 - 251. HRLDB sjever
2019/20
Dvorana Graberje Daruvar 1 - GRK varaždin 1 |
![]() ![]() 15 - 221. HRLDB sjever
2019/20
Dvorana Graberje Grk Varaždin 2 - Daruvar 1 |