- Leagues
- 1. HRLDB sjever
- Sezone
- 2019/20
- Početna
- GSD Daruvar
Dječaci 2008 2
Igrač | Golova | Isključenja | Nastupa |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 20 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 7 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 7 |
1. HRLDB-sjever
Pos | Ekipa | Ut | Pb | Iz | Po | DG | PG | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 325 | 137 | 188 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 234 | 101 | 133 | 19 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 251 | 151 | 100 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 220 | 125 | 95 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 199 | 159 | 40 | 14 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 206 | 215 | -9 | 11 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 136 | 173 | -37 | 8 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 115 | 187 | -72 | 8 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 178 | 245 | -67 | 6 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 138 | 216 | -78 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 161 | 205 | -44 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 148 | 232 | -84 | 4 |
13 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 54 | 219 | -165 | 0 |
Rezultati
![]() ![]() 8 - 211. HRLDB sjever
2019/20
Dvorana Evropskih prvaka Daruvar 2 - Bjelovar 2 |
![]() ![]() 28 - 11. HRLDB sjever
2019/20
Dvorana Evropskih prvaka Bjelovar 1 - Daruvar 2 |
![]() ![]() 29 - 11. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar KTC - Daruvar 2 |
![]() ![]() 8 - 161. HRLDB sjever
2019/20
Dvorana Graberje Daruvar 2 - Varaždin |
![]() ![]() 35 - 91. HRLDB sjever
2019/20
Dvorana Graberje Čakovec - Daruvar 2 |
![]() ![]() 15 - 61. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar Ivančica 2 - Daruvar 2 |
![]() ![]() 8 - 291. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar Daruvar 2 - Ivančica 1 |
![]() ![]() 26 - 131. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar Daruvar 1 - Daruvar 2 |
![]() ![]() 0 - 101. HRLDB sjever
2019/20
SD Varaždin Daruvar 2 - GRK Varaždin 2 |
![]() ![]() 10 - 01. HRLDB sjever
2019/20
SD Varaždin GRK Varaždin 1 - Daruvar 2 |