- Leagues
- 1.HRL sjever U15
- Sezone
- 2020/21
- Početna
- GSD Daruvar
Dječaci 2005/06
Igrač | Ekipa | Pozicija | Golova | Isključenja | Nastupa |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Lijevi vanjski | 12 | 2 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | Desni vanjski | 10 | 2 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | Srednji vanjski | 6 | 2 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | Pivot | 6 | 0 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | Desno krilo | 5 | 0 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | Lijevo krilo | 4 | 1 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | Lijevo krilo | 2 | 1 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | Desno krilo | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | Srednji vanjski | 1 | 0 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | Vratar | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | Desni vanjski | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Lijevo krilo | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Desno krilo | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Lijevo krilo | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Vratar | 0 | 0 | 2 |
Rezultati
![]() ![]() 19 - 321.HRL sjever U15
2020/21
Dvorana Evropskih prvaka Daruvar - Bjelovar |
![]() ![]() 26 - 281.HRL sjever U15
2020/21
Dvorana Evropskih prvaka Koprivnica - Daruvar |