
NMŽMRL (ž)
Pos | Ekipa | Ut | Pb | Iz | Po | DG | PG | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | 113 | 22 | 91 | 26 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 129 | 58 | 71 | 23 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 88 | 39 | 49 | 20 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 98 | 65 | 33 | 17 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 105 | 75 | 30 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 45 | 67 | -12 | 8 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 24 | 86 | -62 | 6 |
8 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 38 | 119 | -81 | 2 |
9 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 18 | 132 | -114 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RASPORED TRENINGA (od 22.08.2019. – četvrtak)
Ponedjeljak 16.30 – 17.30 Gradska sportska dvorana
Četvrtak 19.30 – 21.00 Gradska sportska dvorana
Petak 17.30 – 19.00 Gajeva (po početku školske godine)